肺癌集団検診において、喀痰を用いた標本作製方法として新鮮喀痰直接塗抹法と蓄痰法に大別されます。新鮮喀痰塗抹法により作製された標本では、喀痰中の粘液等の夾雑物が多く鏡検が困難な場合があります。しかし粘液融解剤を含有するYM 式喀痰固定液による蓄痰法では、標本中の夾雑物が減少するので鏡検が容易になる利点があります。
また異型細胞の検出率向上にも繋がると考えられております。YM 式喀痰固定液は固定作用を持つエタノールと細胞への保湿効果を持つポリエチレングリコールおよび粘液融解剤により構成されております。
| JANコード | 4517715201418 |
|---|---|
| 品番 | 20141 |
| 商品名 | YM式喀痰固定液ニューLタイプ |
| 包装 | 30ml×30本 |
| 製造日数 | 0 |
| 規制他 | 労 |
| 使用期限 | 1年 |
| 品番 | 商品名 | 容量 | 価格 |
| 20140 | YM式喀痰固定液ニューLタイプ (三日蓄痰用) | 30ml | ¥330 |
| 20142 | 30ml×10本 | ¥3,300 | |
| 20141 | 30ml×30本 | ¥9,900 | |
20144 | YM式喀痰固定液ニューMタイプ (三日蓄痰用) | 30ml | ¥330 |
| 20145 | 30ml×10本 | ¥3,300 | |
| 20146 | 30ml×30本 | ¥9,900 | |
| 20147 | YM式喀痰固定液ニュータイプ (三日蓄痰用) | 25ml | ¥330 |
| 20148 | 25ml×10本 | ¥3,300 | |
| 20149 | 25ml×30本 | ¥9,900 |
| 品番 | 商品名 | 容量 | 価格 |
| 20161 | YM式喀痰固定液 (三日蓄痰用) | 30ml | ¥330 |
| 20162 | 30ml×10本 | ¥3,300 | |
| 20163 | 30ml×30本 | ¥9,900 | |
| 16871 | YM式喀痰固定液LLタイプ (三日蓄痰用) | 30ml×50本 | ¥16,500 |
| 品番 | 商品名 | 容量 | 価格 |
| 20106 | YM式喀痰固定液 | 500ml | ¥2,640 |
| 20107 | 2L | ¥9,240 | |
| 20108 | 5L | ¥21,120 | |
| 20109 | 20L | ¥79,200 |


