PAS(Periodic Acid-Schiff) 染色は組織中の多糖類(グリコゲン、キチン、ペパリン、粘液たんぱく、 糖蛋白、糖脂質など)の証明法としてMc Manus(1946)、Hotchkiss やWislocki らにより考案、応用されるようになった。正常血液細胞の大部分(赤芽球系は除く)はPAS 染色陽性を示すが陽性態度の相違により各血球の鑑別・同定を、さらに陽性度合いの相違により血球機能の状態を知ることもできる。また、陽性を示す赤血球系細胞では細胞の異形成を示唆する指標にもなる。
| JANコード | 4517715874711 |
|---|---|
| 品番 | 87471 |
| 商品名 | PAS染色用固定液 |
| 包装 | 500ml |
| 製造日数 | 2 |
| 規制他 | 劇労P |
| 使用期限 | 6ヶ月 |
| キット内容(10回分) | |
| 固定液 | 6ml × 5 本 |
| 1%過ヨード酸 | 6ml × 5 本 |
| シッフ試薬 | 6ml × 5 本 |
| 亜硫酸水 | 6ml × 10 本 |
| ヘマトキシリン液 | 6ml × 5 本 |

| 固定 | 固定液満載 | 10分 |
| 水洗(注1) | 流水水洗 | 5 ~10 分 |
| 酸化(注2) | 過ヨウ素酸満載(室温) | 10分 |
| 水洗 | 蒸留水 | 10分 |
| 反応(注3) | Schiff 液37℃ | 30 ~40分 |
| 亜硫酸処理(注4) | 亜硫酸水を3回取り替える | 各々5 分づつ3回 |
| 水洗 | 流水水洗 | 5分 |
| 核染色 | ヘマトキシリン(マイヤーまたはカラッチ) | 15 分 |
| 水洗 | 流水水洗 | 軽く |
| 色だし(注5) | 温水に浸す(約60℃) | 5分 |
| 乾燥 | 冷風 | |
| 鏡検 | 油浸可 |
| 骨髄芽球 | (-)~(+) |
| 前骨髄球 骨髄球 後骨髄球 | (±)~(2+) 弱陽性が多い |
| 好中球 | (+)~(+3) |
好酸球※異常細胞では強陽性 | (±)~(+)弱陽性 |
| 好塩基球 | (+)顆粒状 |
| 単球 | (-)~(+) |
| リンパ球 | (-)~(2+) |
| 形質細胞 | (-) ~(+) |
細網細胞 | (-) ~(2+) |
| 赤芽球 | (-) 異常細胞では(1+)~(3+) |
| 赤血球 | (-) 異常細胞では(1+)~(3+) |
| 巨核球 | (1+)~(3+) |
| 血小板 | (+) |



