蛍光色素を用いた結核菌(Mycobacterium tuberculosis)などの抗酸菌染色法で、鏡検には蛍光顕微鏡を必要とする。 Ziehl-Neelsen 法と異なり、200 倍で鏡検できるため、検出感度が優れている。
| JANコード | 4517715420710 |
|---|---|
| 品番 | 42071 |
| 商品名 | 0.1% オーラミンO染色液 |
| 包装 | 100ml |
| 製造日数 | 2 |
| 規制他 | 冷労P |
| 使用期限 | 1ヶ月 |
| (1)石炭酸オーラミン液 | (2)0.5%塩酸アルコール | (3)レフレルのメチレン青液 |
| (1)第1液 オーラミン液 ・オーラミンO 0.1g ・95%エタノール 10ml (2)第2 液 ・石炭酸 3g ・精製水 87ml 使用時、第1 液:第2 液を1:9に 混合する. | 濃塩酸 0.5ml 95%エタノール 99.5ml | (1)メチレン青原液 ・メチレン青 5g ・純アルコール 100ml (2)レフレルのアルカリ性メチレン青液 ・メチレン青原液 30ml ・0.01% KOH 水溶液 100ml |
| 塗抹、自然乾燥、火炎固定 | |
| オーラミン液を満載。(加温は不要) | 15分間染色 |
| 水洗 | |
| 塩酸アルコールで分別(塗抹面が無色になるまで行う)。 標本をゆり動かし、2 から3 回、塩酸アルコールを注ぐ。 | 30秒~1分 |
| 水洗 | |
| レフレルのアルカリ性メチレン青液の10倍希釈液を満載 | 1~2秒 |
| 直ちに水洗後、自然乾燥(濾紙を用いてはならない)、 蛍光顕微鏡にて鏡検(200倍で行う)。 |

| 記録法 | 蛍光法 (200 倍) | Z-N 法 (1,000 倍) | 備考※ (ガフキー号数) |
| − | 0/30 視野 | 0/300 視野 | G0 |
| ± | 1~2/30 視野 | 1~2/300 視野 | G1 |
| 1 + | 1~19/10 視野 | 1~9/100 視野 | G2 |
| 2 + | ≧ 20/10 視野 | ≧ 10/100 視野 | G5 |
| 3 + | ≧ 100/1 視野 | ≧ 10/1 視野 | G9 |

