ムトーのスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。
| JANコード | 4517715900717 |
|---|---|
| 品番 | 524611 |
| 商品名 | スターフロスト水縁磨(ブルー) |
| 包装 | 100枚 |
| 製造日数 | 14 |
| 規制他 | |
| 使用期限 | 2年 |
| 品番 | カラー | 長さ×幅×厚さ フロスト幅 (mm) |
| 511511 | ホワイト | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 521511 | 76×26×1.3 フロスト15mm | |
| 512511 | イエロー | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 522511 | 76×26×1.3 フロスト15mm | |
| 513511 | ピンク | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 523511 | 76×26×1.3 フロスト15mm | |
| 514511 | ブルー | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 524511 | 76×26×1.3 フロスト15mm | |
| 515511 | グリーン | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 525511 | 76×26×1.3 フロスト15mm |
| 品番 | カラー | 長さ×幅×厚さ フロスト幅 (mm) |
| 516511 | シェルピンク | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 526511 | 76×26×1.3 フロスト15mm | |
| 517511 | オレンジ | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 527511 | 76×26×1.3 フロスト15mm | |
| 518511 | キャメル | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 528511 | 76×26×1.3 フロスト15mm | |
| 519511 | ライラック | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 529511 | 76×26×1.3 フロスト15mm |
| 品番 | カラー | 長さ×幅×厚さ フロスト幅 (mm) |
| 511611 | ホワイト | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 521611 | 76×26×1.3 フロスト15mm | |
| 512611 | イエロー | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 522611 | 76×26×1.3 フロスト15mm | |
| 513611 | ピンク | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 523611 | 76×26×1.3 フロスト15mm | |
| 514611 | ブルー | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 524611 | 76×26×1.3 フロスト15mm | |
| 515611 | グリーン | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 525611 | 76×26×1.3 フロスト15mm |
| 品番 | カラー | 長さ×幅×厚さ フロスト幅 (mm) |
| 516611 | シェルピンク | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 526611 | 76×26×1.3 フロスト15mm | |
| 517611 | オレンジ | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 527611 | 76×26×1.3 フロスト15mm | |
| 518611 | キャメル | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 528611 | 76×26×1.3 フロスト15mm | |
| 519611 | ライラック | 76×26×1.0 フロスト15mm |
| 529611 | 76×26×1.3 フロスト15mm |
| 品番 | カラー | 長さ×幅×厚さ フロスト幅 (mm) |
| 511621 | ホワイト | 76×26×1.0 フロスト20mm |
| 512621 | イエロー | 76×26×1.0 フロスト20mm |
| 513621 | ピンク | 76×26×1.0 フロスト20mm |
| 514621 | ブルー | 76×26×1.0 フロスト20mm |
| 515621 | グリーン | 76×26×1.0 フロスト20mm |
| 品番 | カラー | 長さ×幅×厚さ フロスト幅 (mm) |
| 516621 | シェルピンク | 76×26×1.0 フロスト20mm |
| 517621 | オレンジ | 76×26×1.0 フロスト20mm |
| 518621 | キャメル | 76×26×1.0 フロスト20mm |
| 519621 | ライラック | 76×26×1.0 フロスト20mm |
| 品番 | カラー | 長さ×幅×厚さ フロスト幅 (mm) |
| 511631 | ホワイト | 76×26×1.0 フロスト25mm |
| 512631 | イエロー | 76×26×1.0 フロスト25mm |
| 513631 | ピンク | 76×26×1.0 フロスト25mm |
| 514631 | ブルー | 76×26×1.0 フロスト25mm |
| 515631 | グリーン | 76×26×1.0 フロスト25mm |
| 品番 | カラー | 長さ×幅×厚さ フロスト幅 (mm) |
| 516631 | シェルピンク | 76×26×1.0 フロスト25mm |
| 517631 | オレンジ | 76×26×1.0 フロスト25mm |
| 518631 | キャメル | 76×26×1.0 フロスト25mm |
| 519631 | ライラック | 76×26×1.0 フロスト25mm |

