小分け及び検体が入れやすい広口容器です。透明な容器で組織が認識しやすくなっております。
| JANコード | 4517715351915 |
|---|---|
| 品番 | 35191 |
| 商品名 | 10%ホルマリン(3519用)(タッパーウエアー) |
| 包装 | 700ml×1本 |
| 製造日数 | 2 |
| 規制他 | 劇労P |
| 使用期限 | 1年 |





| 写真 | 品番 | 包装単位 | 内径 | 直径 | 高さA | 高さB | 定価 | 内容(品番末尾) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3501 | 5ml×100本 | 18Φ | 25Φ | 50mm | 51.5mm | ¥10,000 | 4桁の品番にご希望の 濃度の品番末尾をつけ 5桁の品番にして下さい。 10%ホルマリン:1 15%ホルマリン:2 20%ホルマリン:3 10%中性緩衝ホルマリン:7 15%中性緩衝ホルマリン:8 20%中性緩衝ホルマリン:9 |
| 2 | 3502 | 8ml×100本 | 18Φ | 25Φ | 71.5mm | 72.5mm | ¥13,000 | |
| 6 | 3503 | 8ml×100本 | 23.5Φ | 32Φ | 42mm | 43.5mm | ¥8,000 | |
| 5 | 3504 | 8ml×100本 | 22.5Φ | 30Φ | 45mm | 47mm | ¥8,000 | |
| 4 | 3505 | 8ml×100本 | 22.5Φ | 30Φ | 50mm | 52mm | ¥8,000 | |
| 8 | 3506 | 25ml×100本 | 32.5Φ | 40Φ | 66mm | 68.5mm | ¥15,000 | |
| 10 | 3507 | 35ml×100本 | 32.5Φ | 40Φ | 82mm | 84.5mm | ¥25,000 | |
| 17 | 3508 | 100ml×20本 | 51Φ | 59Φ | 95.5mm | 99mm | ¥7,000 | |
| 9 | 3510 | 40ml×100本 | 36Φ | 43Φ | 75mm | 78.5mm | ¥30,000 | |
| 18 | 3511 | 150ml×50本 | 58Φ | 69.5Φ | 109mm | 111mm | ¥25,000 | |
| 20 | 3512 | 400ml×20本 | 80Φ | 92.5Φ | 153mm | 156mm | ¥19,000 | |
| 1 | 3513 | 8ml×50本 | 23.5Φ | 32Φ | 71mm | 73mm | ¥6,250 | |
| 19 | 3514 | 200ml×40本 | 68Φ | 80.5Φ | 127mm | 130mm | ¥28,000 | |
| 15 | 3515 | 100ml×33本 | 63Φ | 74Φ | 73mm | 76mm | ¥16,500 | |
| 16 | 3516 | 150ml×24本 | 77.5Φ | 87.5Φ | 78mm | 81.5mm | ¥14,400 | |
| 14 | 3517 | 70ml×50本 | 66Φ | 74Φ | 47mm | 47.5mm | ¥15,000 | |
| 13 | 3518 | 50ml×60本 | 66Φ | 74Φ | 32mm | 36.5mm | ¥15,000 | |
| 3519 | 700ml (タッパー容器) | 137mm× 137mm | 158mm× 158mm | 63mm | 71mm | ¥2,000 | ||
| 11 | 2027 | 30ml×300本 | 27Φ | 38.5Φ | 45mm | 47.5mm | ¥30,000 | |
| 12 | 2029 | 50ml×100本 | 33Φ | 45.5Φ | 47mm | 49mm | ¥12,500 |

