骨髄や末梢血液細胞内の鉄代謝異常を診断する。
すなわち鉄染色はヘモジデリン(非ヘモグロビン鉄)を染めると貯蔵鉄の増減とほぼ平行した成績を示すため鉄欠乏状態や鉄過剰状態など鉄の動態を知ることができる。
主に観察対象になるのは可染鉄赤血球(Siderocyte)・可染鉄赤芽球(Sideroblast) および網内系細胞の貯蔵鉄の有無である。
染色法にはベルリン青法とターンブル青法とがあるが前者が広く使用されている。
| JANコード | 4517715158026 |
|---|---|
| 品番 | 15802 |
| 商品名 | Fe染色キット |
| 包装 | 20回 |
| 製造日数 | 0 |
| 規制他 | 冷 |
| 使用期限 | 6ヶ月 |
| キット内容(20回分) | |
| 2%黄血塩 | 3ml × 10 本 |
| 2%塩酸 | 3ml × 10 本 |
| 1%サフラニンO | 6ml × 10 本 |

| 固定(注1) | (1)ホルマリン蒸気固定 (2)グルタールアルコール液 | (1) 20分 (2) 30秒 |
| 水洗(注2) | (1) 冷風または流水 (2) 流水 | (1) 20分以上 または10分 (2) 30秒~1分 |
| 染色(注3) | 反応液を満載 | 60分 |
| 水洗(注4) | 流水水洗 | 10分以上 |
| 核染 | サフラニンO液 | 2 ~ 3 分 |
| 水洗 | 流水水洗 | |
| ※ | ||
| 乾燥 | 冷風 | |
| 鏡検 | 油浸可 |


