パパニコロウ染色は、Papanicolaou によって発案された染色方法で、核をヘマトキシリンで染色し細胞質は分化度合いによってオレンジG、エオシンY、ライトグリーンにて染分けます。また核内クロマチン構造および細胞質を透明感がありながら鮮明に染色できるため重積した細胞集塊をも観察が容易な利点があり、細胞診断には必要不可欠な染色方法です。
| JANコード | 4517715200527 |
|---|---|
| 品番 | 20052 |
| 商品名 | EA-50 |
| 包装 | 500ml |
| 製造日数 | 0 |
| 規制他 | 危労 |
| 使用期限 | 1年 |
| 固定 | 95%アルコール | 30分以上 |
| 親水化 | 50%アルコール | 1分 |
| 水洗 | 流水水洗 | 1分 |
| 核染色 | ギル・ヘマトキシリンV(2倍希釈) | 2分 |
| 洗浄 | 流水水洗 | 1分 |
| 分別 | 0.2%塩酸 70%アルコール | 1分 |
| 洗浄 | 流水水洗 | 1分 |
| 洗浄 | 1.5%アンモニア水 70%アルコール | 1分 |
| 脱水 | 70%アルコール | 1分 |
| 脱水 | 95%アルコール | 1分 |
| 細胞質染色 | OG-6 | 1分 |
| 分別 | 95%アルコール | 1分、2槽 |
| 細胞質染色 | EA-50 | 2分 |
| 脱水 | 100%アルコール | 1分、5槽 |
| 透徹 | キシレン | 1分、3槽 |
| 封入 | マリノール | - |


